Рейтинг розничных сетей России по выручке от продажи мебели, 2015
Юр. лицо | Название сети | Специализация | Число фирменных салонов 2015, шт. ** | Выручка, 2015 г., млн руб.без ндс | Прирост, % |
ООО "Икеа Дом" | IKEA | мебель, товары для дома | 14 | 79307* | 5,2% |
"ТД "Аскона" | Аскона | товары для сна, матрасы, кровати | 486 | 15605 | 32,5% |
Леруа Мерлен Восток, ООО | Леруа Мерлен | DIY (включая кухонную мебель и мебель для ванных) | 47 | 7600* | 22,3% |
ООО «Много Мебели» | Много мебели | мягкая, корпусная мебель, кухни | 784 | 9995 | 23,1% |
ООО "Домашний интерьер" | Hoff | мебель, товары для дома | 14 | 9698* | 30,0% |
ООО "ТД "Лазурит" | Лазурит | корпусная мебель | 496 | 5010 | н.д. |
Торговый Дом «Мария», ООО | Кухонная студия "Мария" | кухни | 296 | 3395 | -22,2% |
ТД ТриЯ, ООО | ТриЯ | корпусная мебель | 68 | 2111 | 6,0% |
ООО "Диэмай Рус" | DMI/Дятьково | корпусная мебель | 258 | 1553 | 47,7% |
ООО "А-Стиль", "Ангстрем-М", ООО | Ангстрем | корпусная, мягкая мебель | 193 | 1514 | -20,7% |
ООО "Каза Миа", ООО «Новые технологии обслуживания» | Шатура Мебель | универсальная | 190 | 1189 | -40,5% |
Мебель Черноземья, ООО Торговый центр | Мебель Черноземья | корпусная мебель, кухни | 103 | 1058 | 3,7% |
Торговый дом Миассмебель, ООО | Miassmobili | корпусная мебель | 44 | 1004 | -1,4% |
ООО "Дэйзи" | Цвет Диванов | мягкая мебель | 208 | 656 | 7,5% |
Мебель Трейд, ООО | 8 Марта/ Диваны тут | мягкая мебель | 159 | 613 | -18,8% |
Источник: Спарк, оценка M.A. Research
* выручка от продажи мебели, не включая другие товарные категории
** включая дилерские и франчайзинговые фирменные салоны